
Garnituri
Cartofi prăjiți Dippers
13 lei200 g
Alergeni
Lapte
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 726.2 kJ / 173.8, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 9,3 g |
| din care acizi grași saturați | 3,8, g |
| Glucide | 15,8 g |
| din care zaharuri | 0,8, g |
| Proteine | 5,9, g |
| Sare | 1,3 g |

Garnituri
13 lei200 g
Lapte
| Valoare energetică | 726.2 kJ / 173.8, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 9,3 g |
| din care acizi grași saturați | 3,8, g |
| Glucide | 15,8 g |
| din care zaharuri | 0,8, g |
| Proteine | 5,9, g |
| Sare | 1,3 g |
Cartofi prăjiți Dippers, prosciutto crudo crocant, ceapă caramelizată, sos cheddar


Cartofi prăjiți, parmezan, usturoi, mărar

Cartofi, lapte, unt, sare

Cartofi, lapte, unt, sare, pastă de trufe cu ulei de măsline

