
Pește și fructe de mare
Caracatiță a la gallega
145 lei
Ingrediente: tentacule de caracatiță 150g, verdețuri italiene, ulei de măsline, cartofi la cuptor 200g
Alergeni
Moluște
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 257.5 kJ / 60.9, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 1,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2, g |
| Glucide | 1,9 g |
| din care zaharuri | 0,5, g |
| Proteine | 12, g |
| Sare | 0,7 g |










