
Pește și fructe de mare
Crispy calamari
57 lei300/50 g
Ingrediente: Inele de calamar, pesmet panko, făină, ou, sos de usturoi, salată
Alergeni
GlutenOuăLapteMuștarMoluște
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 648.5 kJ / 154.5, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 5,6 g |
| din care acizi grași saturați | 0,7, g |
| Glucide | 16,9 g |
| din care zaharuri | 1,1, g |
| Proteine | 9,2, g |
| Sare | 0,5 g |










