
Preparate pe jar
Caracatiță
125 lei200 g
Alergeni
Moluște
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 257.5 kJ / 60.9, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 1,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2, g |
| Glucide | 1,9 g |
| din care zaharuri | 0,5, g |
| Proteine | 12, g |
| Sare | 0,7 g |

Preparate pe jar
125 lei200 g
Moluște
| Valoare energetică | 257.5 kJ / 60.9, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 1,1 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2, g |
| Glucide | 1,9 g |
| din care zaharuri | 0,5, g |
| Proteine | 12, g |
| Sare | 0,7 g |
Cartofi prăjiți Dippers, prosciutto crudo crocant, ceapă caramelizată, sos cheddar


sos barbeque, slăninuță afumată și prăjită, muștar dijon, coajă rasă de lămâie și portocala

Piper verde boabe, smântână de gătit, sare

Ardei copți pe jar, marinada din ulei, zahăr, miere de albine, sare, piper, mărar și oțet

