
Preparate pe jar
Lup de mare
49 leiaprox. 300 g
Alergeni
Pește
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 361.9 kJ / 86.4, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 1,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7, g |
| Glucide | 1,3 g |
| din care zaharuri | 0,4, g |
| Proteine | 15,7, g |

Preparate pe jar
49 leiaprox. 300 g
Pește
| Valoare energetică | 361.9 kJ / 86.4, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 1,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,7, g |
| Glucide | 1,3 g |
| din care zaharuri | 0,4, g |
| Proteine | 15,7, g |
Cartofi prăjiți Dippers, prosciutto crudo crocant, ceapă caramelizată, sos cheddar


sos barbeque, slăninuță afumată și prăjită, muștar dijon, coajă rasă de lămâie și portocala

Piper verde boabe, smântână de gătit, sare

Ardei copți pe jar, marinada din ulei, zahăr, miere de albine, sare, piper, mărar și oțet

