
Startere și salate
Mezze Iristar
110 lei160/160/160/160 g
Ingrediente: Aperitiv cu 4 sortimente: Humus, Salată de vinete, Cremă de linte roșie, pate de casă, Baghetă
Alergeni
GlutenOuăSoiaLapteMuștarSusan
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 764.9 kJ / 183.3, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 10,7 g |
| din care acizi grași saturați | 2,1, g |
| Glucide | 16,4 g |
| din care zaharuri | 2,1, g |
| Proteine | 4,7, g |
| Sare | 0,8 g |








