
Startere și salate
Salată Caesar
40 lei100/320 g
Ingrediente: Piept de pui, salată iceberg, crutoane, parmezan, prosciutto crudo, roșii cherry, dressing caesar
Alergeni
GlutenOuăPeșteLapteMuștar
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 1091.9 kJ / 263.3, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 21,9 g |
| din care acizi grași saturați | 3,7, g |
| Glucide | 8,2 g |
| din care zaharuri | 5,8, g |
| Proteine | 8,2, g |
| Sare | 1,7 g |








