
Startere și salate
Salată cu ton
38 lei350 g
Ingrediente: mix salată, ton conservă, ceapă verde, ou prepeliță, maioneză, smântână, boia dulce, muștar, miere de albine, gogoșari în oțet, porumb boabe
Alergeni
PeșteMuștar
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică | 605.6 kJ / 145.1, kcal |
|---|---|
| Grăsimi | 8,8 g |
| din care acizi grași saturați | 1,3, g |
| Glucide | 9 g |
| din care zaharuri | 8,1, g |
| Proteine | 7,3, g |
| Sare | 1,2 g |








